Le Piscine della Provincia
Le Piscine della Provincia
| 1 | Acqua&Company | Via Senator Sartori, 23 | 12042 | Bra | Pubblica | ||||
| 3 | Camping Piscina Demonte | REGIONE BAGNOLIN | 12014 | Demonte | Soci, Clienti | 0171 955691 | |||
| 4 | CSR Sommariva Perno | Loc.Maunera, 132 | 12044 | Sommariva Perno | Pubblica | 17246766 | 17246767 | csr@nuoto.it | www.csrnuoto.it |
| 5 | Country Club Cuneo | Viale degli Angeli 77 | 12100 | Cuneo | Soci, Clienti | 171602090 | |||
| 6 | Cupole Lido | Strada Statale 20 | 12030 | Cavallermaggiore | Pubblica | 172381280 | |||
| 7 | Dellatorre Paolo Hotel VICTOR | Loc. Chiabotti | 12068 | Narzole | Soci, Clienti | 0173 776345 | |||
| 8 | Hydro Sport Steda srl | STRADA OROPA 1/C | 12038 | Savigliano | Soci, Clienti | 0172 377401 | stefano@hydrosport.it | www.hydrosport.it | |
| 9 | Piscina Albamare SAS | CORSO TORINO | 12051 | Alba | Pubblica | 173441162 | |||
| 10 | Piscina Comunale di Alba | Strada Castelgherlone, 1 | 12051 | Alba | Pubblica | 173287130 | infoalba@centrosportivoroero.it | www.csrnuoto.it | |
| 11 | Piscina Comunale di Cuneo | Via Porta Mondovì, 10 | 12103 | Cuneo | Pubblica | 17166469 | 17166469 | giscuneo@giscuneo.com | www.giscuneo.com |
| 12 | Piscina Comunale di Fossano | Via Mons. Saracco | 12045 | Fossano | Pubblica | 172646193 | 172646967 | info@piscinafossano.it | www.piscinafossano.it |
| 13 | Piscina Comunale di Mondovì | CORSO EUROPA 36 | 12084 | Mondovì | Pubblica | 17442886 | 174553991 | segreteria@mondovinuoto.191.it | www.piscinamondovi.it |
| 14 | Piscina Comunale di Saluzzo | Via A.Moro, 11 | 12037 | Saluzzo | Pubblica | 175249798 | 175249798 | info@piscinasaluzzo.it | www.piscinasaluzzo.it |
| 15 | Piscina Comunale di Savigliano | Loc. Becco D'Ania | 12038 | Savigliano | Pubblica | 172717524 | 172717524 | infosav@centrosportivoroero.it | www.csrnuoto.it |
| 16 | Piscina Comunale di Bra | Via Senator Sartori, 23 | 12042 | Bra | Pubblica | 172432058 | info@lepiscinedibra.com | www.lepiscinedibra.com | |
| 17 | Piscina DiscotecaOasi | CORSO TRAVAGLIO | 12060 | Bossolasco | Soci, Clienti | 0173 793313 | |||
| 18 | Terme Reali di Valdieri | reg. Terme | 12010 | Valdieri | Soci, Clienti | 0171 97106 | |||
| 19 | Piscina Comunale Cortemilia | Pubblica | |||||||
| 20 | Piscina Comunale di Roccabruna | Strada Acchiardi 14 | 12020 | Roccabruna | Pubblica | 171918233 | info@centrosportivovalmaira.it | www.centrosportivovalmaira.it | |
| 21 | Piscina Istituto Ferrero | Via De Amicis, 16 | 12051 | Alba | Soci, Clienti | 172287130 | |||
| 22 | Piscina scoperta Piobesi | Pubblica | |||||||
| 23 | Le ninfee Sanfre | Pubblica | |||||||
| 24 | Sporting club Fossano | Soci, Clienti | |||||||
| 25 | Hydro Sport Steda srl | Piasco | Pubblica |
